Vodafone CallYa
| Tarifinformationen | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif | CallYa 5/15 | OpenEnd Talk&SMS |
JuniorKarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netz | D2 | D2 | D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifart | Prepaid | Prepaid | Prepaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundgebühr | 0,- EUR | 0,- EUR | 0,- EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestumsatz | 0,- EUR | 0,- EUR | 0,- EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragsbindung | Keine | Keine | 3 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonieren - innerhalb Deutschlands [Cent/Min.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif | CallYa 5/15 | OpenEnd Talk&SMS |
JuniorKarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Festnetz | 15 | 29 pro Gespräch! |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Mobilfunknetz | 15 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzintern | 5 | 29 pro Gespräch! |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieterintern | 5 | 29 pro Gespräch! |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roaming - innerhalb der EU nach Deutschland und der EU [Cent/Min.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgehende Gespräche | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankommende Gespräche | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen von Deutschland ins Ausland [EUR/Min.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 1,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS - innerhalb Deutschlands [Cent/SMS] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif | CallYa 5/15 | OpenEnd Talk&SMS |
JuniorKarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Festnetz | 19 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Mobilfunknetz | 19 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzintern | 19 | 29 nur die erste SMS |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieterintern | 19 | 29 nur die Erste SMS |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS - von Deutschland in alle Länder [Cent/SMS] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS - aus dem Ausland in alle Länder [Cent/SMS] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 41 (Vodafone-Netz) | 71 (andere Netze) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datendienste - innerhalb Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMS | 39 Cent/MMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Handy-Konfiguration zum MMS-Empfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | 20,48 EUR/MByte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMTS | 20,48 EUR/MByte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSDPA | Nicht möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 10 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufnummernmitnahme (MNP) | Nicht möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue Rufnummer auswählen | Nicht möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | 19,90 EUR | 19,90 EUR | 19,95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startguthaben | 10,- EUR | 0,- EUR | 10,- EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guthaben-Gütigkeit | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 60/60 | 60/1 | 60/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | - Versandkosten von 2,95 EUR für die SIM-Karte. - Die CallYa OpenEnd Talk&SMS-SIMkarte hat eine Grundgebühr von 1,50 EUR/Monat. Gespräche ins Festnetz und im Vodafone-Netz werden nicht pro Minute, sondern pro Gespräch abgerechnet. Ein komplettes Gespräch kostet hier gerade einmal 29 Cent! Die erste versendete SMS kostet 29 Cent. Die nächsten 100 SMS, die ab dann ins deutsche Vodafone-Netz gehen sind kostenlos! - Datendienste Bei den Datendiensten kommen weitere Kosten in Höhe von 0,06 EUR/Stunde Datenüertragung hinzu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif | CallYa 5/15 | OpenEnd Talk&SMS |
JuniorKarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Bestellen | » Bestellen | » Bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzen zwei News/Sonderaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Vergleiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Datentarifvergleich GPRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Datentarifvergleich UMTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » MMS Einstellungen und Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Roaming-Gebühren Vergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

