Tarifvergleich Prepaid Postpaid Mobilfunk-Discounter D1, D2, E-Plus und O2
| Tarifvergleich der Mobilfunk-Discounter nach Netz (D1, D2 , E-Plus und O2) sortiert.
Auf dieser Seite finden Sie alle hier beschriebenen Mobilfunk-Discounter im Tarif-Vergleich. Es gibt auch weitere Auflistungen, in der nur Discounter für bestimmte Zwecke auftauchen. Unter dem Punkt "SMS" finden Sie die preiswertesten Mobilfunk-Anbieter für den SMS-versand und unter "Datentarif (GPRS/UMTS)" für Datenübertragung. Die Menüpunkte "Prepaid", "Postpaid" und "Flatrate-Anbieter" dienen Ihren Präferenzen bei der Auswahl eines Mobilfunk-Tarifs. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netz: D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Telefonieren | SMS | Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| callmobile 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,- | 0,- | 16,- | 10,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| callmobile 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,- | 0,- | 16,- | 10,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| congstar Postp. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0,- | 0,- | 19,99 | 0,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| congstar Prep. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 9,99 | 5,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jamobil partner | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0,- | - | 9,95 | 5,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jamobil easy | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,- | - | 9,95 | 5,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klarmobil | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,- | 0,- | 9,95 | 10,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maXXim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,- | 0,- | 9,95 | 5,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penny Mobil | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | - | - | 9,95 | 5,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTLmobil | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 14 | 14 | 14 | - | - | 9,95 | 5,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| simply easy | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0,- | 0,- | 9,95 | 0,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| simply partner | 13 | 13 | 13 | 3 | 25 | 13 | 13 | 13 | 0,- | 0,- | 9,95 | 0,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtra Click | 19 | 19 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0,- | - | 19,95 | 10,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtra Card | 29 | 29 | 5 | 5 | 19 | 19 | 5 | 5 | 0,- | - | 19,95 | 10,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtra Nonstop | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0,- | - | 19,95 | 10,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netz: D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Telefonieren | SMS | Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1&1 | 0 | 19,9 | 19,9 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0,- | - | 9,60 | 0,- | 60/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcor | 0 | 29 | 29 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0,- | - | 9,95 | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild Mobil | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,- | 0,- | 9,95 | 5,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| smobil | 20 | 20 | 20 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 14,99 | 10,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CallYa 5/15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | 19,90 | 10,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CallYa OpenEnd | 29* | 29 | 29* | 29* | 19 | 19 | 29* | 29* | - | - | 19,90 | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CallYa Junior | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 19,95 | 10,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Vodafone CallYa OpenEnd: Gespräche ins Festnetz und im Vodafone-Netz werden nicht pro Minute, sondern pro Gespräch abgerechnet. Die erste versendete SMS kostet 29 Cent. Die nächsten 100 SMS, die ab dann ins deutsche Vodafone-Netz gehen sind kostenlos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netz: E-Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Telefonieren | SMS | Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldi Talk | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0,- | - | 12,99 | 10,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASE Web Edit. | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0,- | 15,- | 35,- | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASE 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0,- | 15,- | 35,- | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0,- | 15,- | 35,- | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blau | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,- | 0,- | 9,90 | 5,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blau | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,- | 0,- | 9,90 | 5,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blauworld | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0,- | 9,90 | 10,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad 12 | 9 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0,- | - | 10,- | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad 24 | 9 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0,- | - | 10,- | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad Flat | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0,- | - | 19,99 | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad Prepaid | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | 12,95 | 10,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Plus | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 19,99 | 10,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| simyo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,- | 0,- | 9,90 | 5,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| versatel | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | 0,- | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIVA | 18 | 18 | 18 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | - | 19,99 | 10,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vybemobile | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,- | 15,- | 25,- | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netz: O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Telefonieren | SMS | Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alice | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,- | 0,- | 19,90 | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONIC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 9,95 | 0,- | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 Loop | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | 14,99 | 1,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tchibo Prepaid | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 9,95 | 0,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tchibo Komfort | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,- | 0,- | 9,95 | 5,- | 60/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Festnetz | Rufnummer mitnehmen (MNP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Mobil-Netz | Rufnummer auswählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzintern | Preis für die SIM-Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieterintern | Startguthaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten News/Sonderaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaidtarife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Anbieter: ja mobil
Anbieter: Aldi Talk


