Prepaid Mobilfunk-Anbieter
| Prepaid Mobilfunk-Anbieter
Auf dieser Seite finden Sie die vier günstigsten Mobilfunk-Anbieter im Bereich: Prepaid. Je Netz (D1, D2, E-Plus und O2) wird einer der jeweils preiswertesten Anbieter angezeigt. Sie können sich so ganz einfach den preiswertesten Anbieter auf Ihrem Lieblingsnetz aussuchen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netz | D1 | D2 | E-Plus | O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifart | Prepaid | Prepaid | Prepaid | Prepaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundgebühr | 0,- EUR | 0,- EUR | 0,- EUR | 0,- EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestumsatz | 0,- EUR | 0,- EUR | 0,- EUR | 0,- EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragsbindung | Keine | Keine | Keine | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonieren - innerhalb Deutschlands [Cent/Min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Festnetz | 8 | 15 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Mobilfunknetz | 8 | 15 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzintern | 8 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieterintern | 8 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS - innerhalb Deutschlands [Cent/SMS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Festnetz | 8 | 19 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Mobilfunknetz | 8 | 19 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzintern | 8 | 19 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieterintern | 8 | 19 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datendienste - innerhalb Deutschlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMS [Cent/MMS] | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS [EUR/MByte] | 0,49 | 20,48 | 0,24 | 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMTS [EUR/MByte] | 0,49 | 20,48 | 0,24 | 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufnummern- mitnahme (MNP) |
Nicht möglich |
Nicht möglich |
Kostenlos | Nicht möglich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue Rufnummer auswählen |
Kostenlos | Nicht möglich |
Kostenlos | Nicht möglich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | 9,95 EUR | 19,90 EUR | 9,90 EUR | 9,95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startguthaben | 5,- EUR | 10,- EUR | 5,- EUR | 0,- EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guthaben-Gütigkeit | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 6 Monate | Unbegrenzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | maXXim | CallYa | simyo | FONIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Bestellen | » Bestellen | » Bestellen | » Bestellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzte News/Sonderaktion der einzelnen Anbieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der Abrechnungsart Prepaid ist zu beachten, dass vor dem Telefonieren Geld auf das so genannte Guthabenkonto aufgebucht werden muss. Dieses Guthabenkonto kann bei den meisten Anbietern auch ganz einfach über das Internet verwaltet werden. Das Freirubbeln von Guthabenkarten ist somit nicht unbedingt mehr nötig. Ein Prepaid Anbieter eignet sich für alle, die gerne die volle Kontrolle über ihre finanziellen Ausgaben im Mobilfunkbereich haben wollen. Prepaid ist somit auch sehr zu empfehlen, wenn zum Beispiel den Kindern ein Handy gegeben wird und diese nicht unkontrolliert von Zeit und Kosten telefonieren und SMS-Verschicken sollen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




