O2 Loop
| Tarifinformationen | |
|
Bei O2 heißt der Mobilfunk-Prepaid-Tarif "O2 Loop". Der Grundpreis für Telefonie und das Versenden von SMS ist relativ hoch, kann aber durch das Aufladen von Guthaben gesenkt werden. Dabei gibt es eine feste Staffel, durch die der Kunde Bonusguthaben erhält. Dieses Bonusguthaben verringert so die Telefonkonsten. Bonus-Guthaben-Staffel: Bei 15,- EUR gibt es kein, bei 20,- EUR gibt es 10,- EUR und bei 30,- EUR gibt es 40,- EUR Bonus-Guthaben. Somit können die 25 Cent/Min. und 19 Cent/SMS auf 12 Cent/Min. und 8 Cent/SMS. gedrückt werden. Damit ist vor allem der SMS-Preis sehr attraktiv. Ein Vorteil bei dieser Variante ist, dass es sich um Bonus-Guthaben handelt. Der O2 Loop-Nutzer hat somit Zeit das Guthaben zu vertelefonieren und damit längere Zeit etwas von den günstigen Preisen. Nachteil bei O2 Loop ist allerdings, dass MNP, also die Mitnahme der Mobilrufnummer, nicht möglich ist und bei der Betellung kann auch keine neue Mobilnummer ausgewählt werden. Diese wird von O2 zugewiesen. |
||
|
|
||
| Allgemein | ||
| Netz | O2 | |
| Tarifart | Prepaid | |
| Grundgebühr | 0,- EUR | |
| Mindestumsatz | 0,- EUR | |
| Vertragsbindung | Keine | |
| Telefonieren - innerhalb Deutschlands [Cent/Min.] | ||
| Ins Festnetz | 25 | |
| Ins Mobilfunknetz | 25 | |
| Netzintern | 25 | |
| Anbieterintern | 25 | |
| Roaming - innerhalb der EU nach Deutschland und der EU [Cent/Min.] | ||
| Abgehende Gespräche | 58 | |
| Ankommende Gespräche | 28 | |
| Verbindungen von Deutschland ins Ausland [EUR/Min.] | ||
| Alle Netze | 1,99 | |
| SMS - innerhalb Deutschlands [Cent/SMS] | ||
| Ins Festnetz | 19 | |
| Ins Mobilfunknetz | 19 | |
| Netzintern | 19 | |
| Anbieterintern | 19 | |
| SMS - von Deutschland in alle Länder [EUR/SMS] | ||
| Alle Netze | 1,99 | |
| SMS - aus dem Ausland in alle Länder [Cent/SMS] | ||
| Alle Netze | Je nach Zone 49, 79 oder 99 | |
| Datendienste - innerhalb Deutschlands | ||
| MMS | 39 Cent/MMS | |
| » Handy-Konfiguration zum MMS-Empfang | ||
| GPRS | 10,24 EUR/MByte | |
| UMTS | Nicht möglich | |
| Taktung | 10 KByte | |
| O2 Surf Stick fürs mobile Surfen mit dem Notebook | ||
| GPRS/UMTS/EDGE/HSDPA | 25,- EUR/Monat | |
| Flatrate mit 24 monatiger Vertragsbindung und 25,- EUR Anschlußgebühr. Nicht fürs Handy!, sondern für den Zugang zum Internet mit einem Notebook via O2 USB Surf-Stick. |
||
Mobiles surfen im Internet |
Der "O2 Surf Stick" wird an den Computer angeschlossen und ermöglicht das Surfen im Internet per HSDPA/UMTS und EDGE/GPRS. Es gibt eine 24 monatige Vertragsbindung Grundgebühr: 25,- EUR/Monat Die Kosten betragen einmalig 29,99 EUR Es handelt sich um eine Flatrate mit Eine Drosselung der Verbindungs- |
|
| Sonstiges | ||
| Rufnummernmitnahme (MNP) | Nicht möglich | |
| Neue Rufnummer auswählen | Nicht möglich | |
| Preis | 14,99 EUR | |
| Startguthaben | 1,- EUR | |
| Guthaben-Gütigkeit | 6 Monate | |
| Taktung | 60/1 | |
| Besonderheiten | - Bonus-Guthaben bei Guthabenaufladung: Bei 15,- EUR gibt es kein, bei 20,- EUR gibt es 10,- EUR und bei 30,- EUR gibt es 40,- EUR Bonus-Guthaben. Durch das Bonusguthaben verringern sich die Telefonie- und SMS-Preise auf ca.: Aufladung 20,- EUR: Telefonie 19 Cent/Min. und 13 Cent/SMS oder Aufladung 30,- EUR: Telefonie 12 Cent/Min. und 8 Cent/SMS. - Guthabenabfrage im Ausland mit der kostenlosen Kurzwahl: *101#. |
|
| Bestellen | ||
| » Bestellen | ||
| Die letzen zwei News/Sonderaktionen | ||
|
||
| Weitere Vergleiche | ||
| » Datentarifvergleich GPRS | ||
| » Datentarifvergleich UMTS | ||
| » MMS Einstellungen und Konfiguration | ||
| » Roaming-Gebühren Vergleich | ||
|
|
||


