maxxim
| Tarifinformationen | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maXXim ist eine der Mobilfunk-Discounter-SIM-Karten des Mobilfunkanbieters "Victorvox". Die SIM-Karte kann über das Internet erworben werden. Abgerechnet werden die Telefonate und SMS im Prepaid-Verfahren. Genutzt wird das Netz von D1. Bei Prepaid muss der Kunde selbst für ausreichend Guthaben auf der SIM-Karte sorgen. Die Guthaben-Aufladung kann automatisch oder manuell erfolgen. Neben dem persönlichen Konto auf der maXXim-Seite steht dem Kunden auch die Möglichkeit dieses per kostenloser SMS zu machen offen. Die bisherige Mobilnummer kann mitgenommen werden (MNP ist möglich), aber es kann keine neue Mobilnummer bei der Bestellung ausgesucht werden. maXXim zeichnet sich durch die bisher niedrigsten Kosten von 8 Cent pro SMS oder Minute Telefonie aus. Datenübertragungen schlagen mit 49 Cent pro MB zu buche. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netz | D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifart | Prepaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundgebühr | 0,- EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestumsatz | 0,- EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragsbindung | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonieren - innerhalb Deutschlands [Cent/Min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Festnetz | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Mobilfunknetz | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzintern | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieterintern | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailbox | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roaming - innerhalb der EU nach Deutschland und der EU [Cent/Min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgehende Gespräche | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankommende Gespräche | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen von Deutschland ins Ausland [EUR/Min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 1,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS - innerhalb Deutschlands [Cent/SMS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Festnetz | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Mobilfunknetz | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzintern | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieterintern | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS - von Deutschland in alle Länder [Cent/SMS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS - aus dem Ausland in alle Länder [Cent/SMS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datendienste - innerhalb Deutschlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMS | 39 Cent/MMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Handy-Konfiguration zum MMS-Empfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | 0,49 EUR/MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMTS | 0,49 EUR/MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSDPA | Nicht möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 10 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenroaming - Europäische Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 20,28 EUR/MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 50 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länderliste | » Hier geht es zur Länderliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenroaming - Restliches Europa und Nordamerika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 26,42 EUR/MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 50 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länderliste | » Hier geht es zur Länderliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenroaming - Restliche Welt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 34,61 EUR/MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 50 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länderliste | » Hier geht es zur Länderliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Surf Stick fürs mobile Surfen mit dem Notebook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS/UMTS/EDGE/HSDPA | 19,95 EUR/Monat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatrate ohne Vertragsbindung und Anschlußgebühr. Nicht fürs Handy!, sondern für den Zugang zum Internet mit einem Notebook mit Hilfe eines USB-Surf-Sticks. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiles surfen im Internet mit Hilfe des "maXXim data Surf Stick". ![]() » Zur maXXim data-Homepage |
Der "maXXim data USB Surf Stick" wird an den Computer angeschlossen und ermöglicht das Surfen im Internet per HSDPA/UMTS und EDGE/GPRS. Es gibt keine Vertragsbindung oder Anschlussgebühr. Grundgebühr: 19,95 EUR/Monat. Anschlussgebühr: 24,95 EUR. Die Kosten betragen einmalig 49,- EUR (Beinhaltet: USB Surf Stick, SIM-Karte für den Surf-Stick und Versand). Kann auch ohne USB Surf Stick bestellt werden. Falls schon ein solcher USB-Stick vorhanden ist. In diesem Fall entfallen die 49,- EUR! Es handelt sich um eine Flatrate mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 MBit/s. Die maXXim data-Flatrate wird nicht über die maXXim-Homepage bestellt, sondern auf einer extra maXXim data-Homepage. » Zur maXXim data-Homepage » Tarifübersicht USB Surf Stick-Anbieter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufnummernmitnahme (MNP) | Kostenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue Rufnummer auswählen | Nicht möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | 9,95 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startguthaben | 5,- EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guthaben-Gütigkeit | Unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | - Keine Schufa-Auskunft bei Bestellung.
- Guthaben bequem Online aufladen. - Das Prepaid-Guthaben bei maXXim kann in den Schritten 15, 30 und 50 EUR aufgeladen werden. Manuelle und automatische Guthabenaufladung möglich. - Guthaben-Aufladung per SMS möglich. Manuell an die Kurzwahl: 77277 mit dem Text "Aufbuchen 15". Die 15 steht für den Betrag und kann alternativ auch 30 oder 50 sein. Automatisches Guthaben-Aufladen wird durch eine SMS an die Kurzwahl: 77277 mit dem Text "Aufbuchen auto 15" aktiviert. Auch hier steht die 15 für den Betrag und kann alternativ 30 oder 50 betragen. - Deaktivieren der automatischen Guthaben-Aufladung. SMS an die Kurzwahl: 77277 mit dem Text "Aufbuchen auto aus". - Kontostand-Abfrage. SMS an die Kurzwahl: 77277 mit dem Text "Guthaben". - Eine SMS an die Kurzwahl: 77277 ist kostenlos! - Rufnummernmitnahme möglich. - Eine neue Rufnummer kann bei der Bestellung nicht ausgewählt werden. Sie wird von maXXim zugewiesen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzen zwei News/Sonderaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Vergleiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Datentarifvergleich GPRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Datentarifvergleich UMTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » MMS Einstellungen und Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Roaming-Gebühren Vergleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testergebnisse und Auszeichnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länderliste für Datenroaming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifzone: Europäische Union Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (inkl. Monaco), Französische Karibik (Guadeloupe, Martinique, Französisch Guyana, St. Martin, St. Barthelemy, Marie Galante, La Dèsirade, Les Saintes), Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Guernsey, Irland, Isle of Man, Italien (inkl. San Marino, Vatikan), Jersey, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. Tarifzone: Restliches Europa und Nordamerika Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Färöer Inseln, Island, Kanada, Kosovo (Serbien und Montenegro), Liechtenstein, Mazedonien, Moldavien, Norwegen, Schweiz, Türkei, USA (inklusive Virgin Islands, Puerto Rico) Tarifzone: Restliche Welt Ägypten, Algerien, Argentinien, Aserbaidschan, Australien, Bahrain, Bangladesch, Bolivien, Brasilien, Brunei, Chile, China, Dominikanische Republik, Elfenbeinküste, Georgien, Ghana, Grönland, Honkong (China), Indien, Indonesien, Iran, Israel, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kuba, Kuwait, Libanon, Macau (China), Malaysia, Malediven, Marokko, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Montenegro (Serbien und Montenegro), Mosambik, Namibia, Neuseeland, Nigeria, Oman, Pakistan, Palästina, (autonom. Gebiet), Paraguay, Peru, Philippinen, Russische Föderation, Suadi Arabien, Senegal, Serbia (Serbien und Montenegro), Seychellen, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Syrien, Taiwan, Tansania, Thailand, Togo, Tunesien, Thailand, Togo, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam und Weißrussland. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Nach oben zum Seitenanfang springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



