FONIC
| Tarifinformationen | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonic ist die Mobilfunk-Discounter-SIM-Karte des Lebensmitteldiscounters "Lidl". Die SIM-Karte kann wahlweise über das Internet oder in einer Lidl-Filiale erworben werden. Abgerechnet werden die Telefonate und SMS im Prepaid-Verfahren, d.h. es muss Guthaben vor dem Telefonieren aufgebucht werden. Allerdings git es auch hier Untertützung durch Fonic (automatisches Guthabenaufladen), so dass kein Kunde ohne Guthaben darstehen muss. Beim Onlinekauf, d.h. über das Internet, gibt es häufiger Sonderaktionen wie z.B. Freiminuten oder extra Startguthaben. Diese Sonderaktionen gibt es im Ladengeschäft/bei Lidl nicht. Fonic zeichnet sich durch niedrige Kosten aus: 9 Cent pro SMS oder Minute Telefonie und nur 24 Cent pro MByte Datentransfer. Das genutzte Mobilfunknetz ist O2. Große Nachteile: Mobilnummermitnahme (MNP) ist bei Fonic nicht möglich und es kann auch keine neue Mobilnummer bei der Bestellung ausgesucht werden. Jeder Neukunde bekommt daher eine neue, zufällige Mobilnummer zugewiesen. Wer seine bisherige Mobilnummer behalten oder seine neue Mobilnummer nicht zufällig erhalten möchte, der sollte alternativ lieber zu maXXim oder simyo greifen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netz | O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifart | Prepaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundgebühr | 0,- EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestumsatz | 0,- EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragsbindung | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonieren - innerhalb Deutschlands [Cent/Min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Festnetz | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Mobilfunknetz | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzintern | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieterintern | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailbox | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roaming - innerhalb der EU nach Deutschland und der EU [Cent/Min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgehende Gespräche | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankommende Gespräche | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen von Deutschland ins Ausland [EUR/Min.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS - innerhalb Deutschlands [Cent/SMS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Festnetz | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ins Mobilfunknetz | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzintern | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieterintern | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS - von Deutschland in alle Länder [Cent/SMS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS - aus dem Ausland in alle Länder [Cent/SMS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Netze | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datendienste - innerhalb Deutschlands (per Handy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMS | 39 Cent/MMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Handy-Konfiguration zum MMS-Empfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | 0,24 EUR/MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMTS | 0,24 EUR/MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSDPA | 0,24 EUR/MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 100 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonic Surf-Stick fürs mobile Surfen mit dem Notebook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS/UMTS | 2,50 EUR/Nutzungstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatrate ohne Vertragsbindung und Anschlußgebühr. Nicht fürs Handy!, sondern für den Zugang zum Internet mit einem Notebook via Fonic USB-Surf-Stick. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiles surfen im Internet mit Hilfe des "Fonic Surf-Stick". ![]() » Zur Fonic-Homepage |
Der "Fonic Surf-Stick" wird an den Computer angeschlossen und ermöglicht das Surfen im Internet per GPRS oder UMTS. Es gibt keine Vertragsbindung, Grundgebühr oder Mindestumsatz. Die Kosten betragen einmalig 69,95 EUR (Beinhaltet: Surf-Stick, SIM-Karte für den Surf-Stick und Versand). Pro Nutzungstag (00:00 Uhr bis 24:00 Uhr kostet das Surfen im Internet 2,50 EUR (Flatrate). Es werden nur Tage berechnet, in denen der Surf-Stick auch genutzt wird! Maximale Geschwindigkeit von 3,6 MBit/s. Bezahlt wird das Ganze im Prepaid-Verfahren. Die Kostenkontrolle erfolgt auch hier über die Fonic-Website. » Zur Fonic-Homepage » Tarifübersicht USB Surf Stick-Anbieter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufnummernmitnahme (MNP) | Kostenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue Rufnummer auswählen | Nicht möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | 9,95 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startguthaben | 0,- EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guthaben-Nutzungsdauer | Unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 60/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | - Kostenlose Kontostandsabfrage mit dem Short-Code *101#.
- Das Startguthaben ist erst ca. 4 Std. nach SIM-Karten-Aktivierung im Internet zu sehen. - Unverbrauchtes Guthaben kann zum Quartalsende wieder auf das eigene Bankkonto zurücküberwiesen werden. - Guthabenaufladung manuell per Internet und SMS an die 56686, Stichwort: "Aufladen" möglich. Per SMS wird immer 10,- EUR aufgebucht. - Erste manuelle Guthaben-Aufladung 7 Tage nach der SIM-Karten-Aktivierung möglich. Obergrenze 30,- EUR pro Tag und 200,- EUR pro Monat. - Automatische Guthaben-Aufladung kann unter Daten & Einstellungen aktiviert und deaktiviert werden. Bei der Bestellung wird sie erst einmal aktiviert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Bestellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzen zwei News/Sonderaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Vergleiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Datentarifvergleich GPRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Datentarifvergleich UMTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » MMS Einstellungen und Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Roaming-Gebühren Vergleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


